二等三角點基石( )


台灣的三角點基石均建於日治時期,係作為地籍測量用,共分為一等、二等、三等及四等(森林點、山字),其中二等三角點340顆。
按:二等三角點係指每八公里內的最高點(不含一等點),基石以公分見方的花崗石作成,南面刻「 二等三角點」、北面有二等點的編號。


福興

NO

山 名

 

完登日期

 

 標高(M)

難度(1-10)

位 置

備 註(點號)

1

下員坑   31   基隆富貴角 1068

2

西勢湖   390   基隆富貴角 1027
3 竹子山   1074   台北市 內補007
4 野柳   92   台北市 內補003
5 中幅子山   471   台北市 1063
6 大屯山   1076   台北市 內補006
7 東勢下股   230   台北市 1055
8 劍潭山   152   台北市 1064
9 茄苳腳山   641   台北市 1060
10 槓子寮   162   台北市 1168
11 鼻頭   110   雙溪 1173
12 五分山   756   雙溪 1065
13 隆隆山   432   雙溪 977
14 溪子口山   142   宜蘭 1043
15 火燒寮山   839   宜蘭 1041
16 橫坪   688   宜蘭 1039
17 直潭山   728   宜蘭 1045
18 呂奔山   924   宜蘭 1137
19 波路山   1417   宜蘭 4133
20 阿玉山   1419   宜蘭 1026
21 員山   42   三星 1204
22 三針後山   814   三星 1022
23 拳頭母山   1550   三星 1025
24 大湖桶山   722   三星 1030
25 九分山   1088   三星 1200
26 大元山   1489   三星 1086
27 銅山   1919   三星 1129
28 七星嶺   228   蘇澳 內補023
29 柑腳山   614   頭城 1150
30 草嶺   616   頭城 1181
31 鶯嘴嶺   942   頭城 1130
32 三抱竹   16   頭城 內補025
33 鹿皮山   1666   和平 1197
34 山櫻   1871   和平 1551
35 金巢山   1725   和平 1198
36 石楠花   2048   和平 1552
37 杵望山   1549   和平 1199
38 二子山   2565   和平 1452
39 立霧山   1274   新城 1221
40 新城山   1440   新城 1206
41 嵐山   2033   新城 內補304
42 海岸山   421   南澳 1201
43 初音山   905   花蓮 1412
44 賀田山   441   花蓮 1215
45 六階鼻山   588   花蓮 1213
46 太巴塱山   744   豐濱 1222
47 崙坪   101   大園 1052
48 大片頭   22   淡水 內補005
49 淡海   36   淡水 內補004
50 觀音山   616   淡水 內補012
51 五股   155   淡水 內補002
52 頭前   1   淡水 1047
53 水汴頭   254   淡水 1054
54 伯公崗   114   中壢 內補021
55 高山頂   214   中壢 1023
56 三洽水   398   中壢 1038
57 大湖口   184   中壢 內補022
58 石頭坑   237   中壢 1029
59 王爺坑   462   中壢 1050
60 麥樹仁山   758   竹東 1117
61 五指山   1061   竹東 1116
62 油羅山   1763   竹東 1555
63 橫屏背   779   竹東 1111
64 霞山   2166   竹東 1554
65 面托油山   1798   竹東 1537
66 結城山   2475   竹東 1539
67 夫婦山   1870   土場 1534
68 烏山   1625   土場 1548
69 泰矢生山   2444   土場 1531
70 木名地山   2574   土場 1538
71 眉有岩   2327   土場 1553
72 四十張   46   桃園 內補001
73 水尾子庄   107   桃園 1019
74 中壢埔頂   138   桃園 1201
75 內坡山   429   桃園 1099
76 溪南山   301   桃園 1024
77 金面山   667   桃園 1056
78 塔開山   1727   桃園 1533
79 那是山   1519   桃園 1532
80 鹿場大山   2617   梨山 1536
81 大霸尖山   3491   梨山 1540
82 中山   2631   梨山 1541
83 合流山   2533   梨山 1542
84 大雪山   3529   梨山 1545
85 佳陽山   3314   梨山 1462
86 小雪山   2997   梨山 1554
87 更孟山   2531   霧社 1225
88 白狗南山   2872   霧社 1224
89 八仙山   2365   霧社 1547
90 三角峰   2375   霧社 1465
91 椎巴宇   1795   大禹嶺 1459
92 北合歡山   3422   大禹嶺 1451
93 空巴尾   2396   大禹嶺 1448
94 太魯閣大山   3282   大禹嶺 1463
95 奇萊主山南峯   3358   大禹嶺 1469
96 榮山   2383   大禹嶺 1456
97 夫婦山   2051   大禹嶺 6013
98 見晴台   1689   大禹嶺 1449
99 白葉山   1684   大禹嶺 4316
100 見晴山   2491   環山 1550
101 加留坪   3132   環山 1549
102 平岩山   2827   環山 1466
103 西吉南山   2693   環山 1457
104 捫山   3168   環山 1467
105 無名山   3450   環山 1450
106 關頭山   1535   萬大 1468
107 麻屏暮山   1458   萬大 2617
108 橫屏山   1505   萬大 內補055
109 螺婆間山   1757   萬大 1461
110 于卓萬山   3283   萬大 1460
111 卓社大山   3368   萬大 1455
112 馬錫山   1192   光復 1218
113 秀朗山   648   光復 1209
114 烏漏山   464   光復 1210
115 能高山南峰   3349   池南 1453
116 望台山   2906   池南 1470
117 千谷寒山   1986   池南 1464
118 壽山   501   池南 1207
119 大安山   2828   池南 1454
120 鳳林山   821   池南 1208
121 尖山   3069   玉里山 ?
122 大里仙山   2043   玉里山 1677
123 嘎嘮吧灣   1000   關山 1151
124 崙天山   2117   關山 1670
125 網調口   422   關山 1154
126 唉唉山   1360   關山 1671
127 四方山   2558   關山 1672
128 楠山   1621   關山 1669
129 加奈鹿山   1822   關山 7232
130 里龍山   276   關山 731
131 萬人山   886   成功 1202
132 石寧山   147   成功 1205
133 新港   1544   成功 1146
134 都歷   812   成功 內補088
135 大港口   248   玉里 1212
136 廸佳山   1044   玉里 1203
137 織羅山   1151   玉里 1219
138 石公山   832   玉里 1211
139 卓溪山   1129   玉里 1217
140 加走山   91   玉里 1216
141 八里芒   953   台東 1157
142 紅葉山   1575   台東 1659
143 鹿野村   372   台東 802
144 阿里擺   639   台東 1155
145 太巴六九   1062   台東 7144
146 猴子山   117   台東 內補080
147 射馬干   945   知本 1159
148 尖筆山   102   苗栗 1057
149 八分寮   207   苗栗 1037
150 綱弦   63   苗栗 1042
151 北坑   198   苗栗 1053
152 三尖山   418   苗栗 1058
153 托皿山   157   苗栗 1048
154 高埔   232   苗栗 1040
155 八卦力山   1000   苗栗 內補82
156 十八尖山   131   新竹 陸補179
157 虎頭山   93   大甲 1149
158 大坑尾   472   大甲 1099
159 溫寮   1751   大甲 內補083
160 高美   18   大甲 內補015
161 大社   187   大甲 內補013
162 草湳   2   台中 1145
163 聚興山   500   台中 1124
164 大肚山   313   台中 內補008
165 賴厝廍   108   台中 1103
166 阿罩霧   249   台中 1136
167 大地公坑   116   台中 內補16
168 崩崁   256   台中 1132
169 稍來山   2307   國姓 1543
170 大平籠   1179   國姓 1110
171 頭科山   859   國姓 1120
172 阿冷山   1539   國姓 1546
173 大橫屏山   1205   國姓 1119
174 八幡崎   699   國姓 內補020
175 小埔山   611   國姓 內補052
176 龍船子   654   東勢 107
177 耀婆山   901   東勢 1123
178 關刀山   888   東勢 1125
179 壢灑坪   523   東勢 內補014
180 石圍牆山   560   東勢 1115
181 尾文坑   727   東勢 1138
182 大虎山   325   南投 82
183 大埔心   26   南投 1121
184 橫山   442   南投 1114
185 北斗   54   南投 內補072
186 濁水山   408   南投 179
187 松柏坑   430   南投 1067
188 樹子腳   46   南投 內補073
189 笋子林山   727   斗六 1133
190 咬狗   221   斗六 1035
191 木瓜潭山   518   斗六 225
192 嵌頭厝   299   斗六 內補085
193 沙坑   235   斗六 內補076
194 光崙山   1815   斗六 1193
195 大坑山   1025   斗六 468
196 獅子頭山   2103   阿里山 1113
197 塔山   2484   阿里山 1190
198 雙冬山   574   埔里 1130
199 牛相山   591   埔里 內補053
200 白葉山   853   埔里 內補054
201 東勢閣   259   埔里 1127
202 集集大山   1391   埔里 1135
203 水社山   2058   埔里 1134
204 白石   1171   埔里 1112
205 人倫   1195   埔里 1139
206 隙頂山   1471   中埔 1690
207 頂笨子山   1679   中埔 1187
208 柑子湖山   459   中埔 290
209 馬頭山   1127   中埔 1188
210 草山   1104   中埔 1689
211 卓武山   1602   中埔 1686
212 玉打山   1271   中埔 7553
213 我丹   2044   甲仙 1666
214 竹子尖山   1109   甲仙 1090
215 三角南山   1187   甲仙 1087
216 河表湖山   1185   甲仙 1191
217 美壠山   1384   甲仙 1665
218 番子寮山   1207   甲仙 內補045
219 糖子恩山   641   甲仙 449
220 藤枝   1564   甲仙 1664
221 刣牛湖山   799   甲仙 內補051
222 關山   3668   卑南主山 1674
223 小關山   3248   卑南主山 1668
224 屯古嶺   2789   卑南主山 1675
225 白松山   2633   卑南主山 7231
226 相原山   2774   卑南主山 1661
227 南玉山   3382   玉山 1685
228 霞山   2400   玉山 1688
229 雲峰   3563   玉山 1684
230 南面山   2827   玉山 1682
231 關山嶺   3175   玉山 1683
232 烏夫冬山   1823   玉山 1667
233 御油山   1476   美濃 7141
234 大貢占   823   美濃 1097
235 月光山   649   美濃 487
236 紅禾林   272   美濃 517
237 龍肚   199   美濃 1100
238 尾寮山   1427   美濃 1653
239 大母母山   2423   美濃 1654
240 加蚋埔   185   美濃 544
241 武路   39   美濃 1104
242 德文山   1245   美濃 1655
243 竹葉   55   內埔 942
244 真笠山   1166   內埔 1558
245 萬金山   241   內埔 337
246 南太武山   2840   內埔 1557
247 北勢廍   16   內埔 838
248 知本主山   2229   太麻麻里 1560
249 霧頭山   2735   太麻麻里 1559
250 唐太蘭山   1452   太麻麻里 1562
251 大武來山   924   太麻麻里 1194
252 出雲山   2772   美奈田主山 1565
253 屯子山   1822   美奈田主山 1656
254 平野山   2215   美奈田主山 1660
255 遙拜山   2415   美奈田主山 1662
256 盆盆山   1864   美奈田主山 1658
257 大浦山   2377   美奈田主山 1657
258 久保山   1506   枋寮  
259 保和以山   684   枋寮 1106
260 坪埔厝山   532   枋寮 188
261 竹坑山   519   枋寮 1175
262 太平頂   190   �甯K 1163
263 太和山   487   滿州 938
264 高士佛山   514   滿州 857
265 老佛山   674   滿州 1176
266 豬老東山   410   滿州 1172
267 太里力山   1929   大武 1561
268 杜鴉原山   1236   大武 1195
269 姑子崙山   1630   大武 4255
270 出水坡   655   大武 內補079
271 茶茶牙頓山   1325   大武 4248
272 巴塱衛山   325   大武 1177
273 佳菩安山   1083   大武 1171
274 埔頂   119   鵝鑾鼻 1164
275 泉州厝   10   鹿港 1153
276 馬鳴山   9   鹿港 1161
277 福興   21   鹿港 內補009
278 蚊港   18   麥寮 1059
279 飛沙   11   臺西 內補084
280 牛尿港   7   臺西 1128
281 溪子下   2   臺西 內補078
282 昌南   17   北港 1033
283 後湖   29   北港 內補074
284 阿丹   45   北港 1049
285 大林   50   北港 陸補109
286 柴林脚   17   北港 內補075
287 蘇厝寮   14   北港 內補077
288 牛斗山   26   北港 1158
289 圓子內   23   西螺 內補010
290 王功   6   西螺 284
291 丈八斗   23   西螺 1170
292 西港   16   西螺 內補071
293 溪洲   49   西螺 內補218
294 新庄子   34   西螺 1061
295 羅厝   21   西螺  
296 頂東石   2   朴子 1184
297 頂溪洲   6   朴子 內補046
298 北門   6   朴子 350
299 大屯寮   5   佳里 1089
300 三股子   2   佳里 580
301 西港   6   佳里 1092
302 土城子   3   佳里 592
303 永康   29   佳里 內補044
304 二尖山   363   新化 363
305 六甲   87   新化 1088
306 川文山   40   新化 636
307 大崖山   410   新化 內補048
308 善化   10   新化 1091
309 洋子寮   103   新化 509
310 內庄山   130   新化 內補050
311 蒜頭   10   嘉義 1122
312 紅毛埤   149   嘉義 1096
313 新莊   16   嘉義 405
314 牛稠埔   201   嘉義 453
315 上茄苳   38   嘉義 1148
316 新港東   14   嘉義 445
317 牛山   212   嘉義 416
318 柳營   11   嘉義 424
319 F1   18   台南市 內導912
320 白沙崙   17   台南市 內補069
321 前荷   24   台南市 512
322 管府山   17   台南市 內補068
323 潭底山   48   台南市 內補042
324 半屏山   232   高雄市 陸補080
325 鳳梨山   167   高雄市 530
326 中洲   10   高雄市 內補070
327 崁頂   4   高雄市 內補044
328 過坑子   71   旗山 內補043
329 龍船   351   旗山 1101
330 火焰山   132   旗山 500
331 擔橫山   215   旗山 內補049
332 旗尾   41   旗山 491
333 大崗山   309   旗山 499
334 滾水山   36   旗山 內補041
335 生仙坑山   258   旗山 600
336 東港   19   硫球嶼 內補011
337 西衛   21   澎湖 內補062
338 大城北   55   澎湖 內補061
339 鎖管港   17   澎湖 內補060
340 東山   61   澎湖 870